ZGODOVINA NEMŠKIH OKLEPNIKOV


NA KRATKO / 1914 - 1933 / 1933 - 1945


NEMŠKI OKLEPNIKI 1933-1945

Ime Leto Oblikovanja Leta Proizvodnje Število Narejenih Posadka Teža Moč Motorja Max Hitrost Naprej Max Hitrost Nazaj Oborožitev Kaliber Glavnega Topa
Panzer I (Ausf. A/B) 1934 1934–1937 1,493 2 5.4–5.8 t 57–100 hp 37–40 km/h ~4 km/h 2× 7.92 mm MG 13 N/A
Panzer II (Ausf. A–F) 1934 1935–1943 1,856 3 7.6–9.5 t 130–140 hp 40 km/h ~4 km/h 2 cm KwK 30 or 38 20 mm
Panzer 38(t) 1937 1939–1942 1,414 4 9.7–9.8 t 125 hp 42 km/h ~6 km/h 3.7 cm KwK 38(t) 37 mm
Panzer III (Ausf. A–N) 1935 1937–1943 5,774 5 15.0–23.0 t 250–300 hp 40 km/h ~5 km/h 3.7 cm / 5 cm / 7.5 cm KwK 37 mm / 50 mm / 75 mm
Panzer IV (Ausf. A–J) 1935 1936–1945 8,565 5 18.4–25.0 t 250–300 hp 38–42 km/h ~5 km/h 7.5 cm KwK 37 / KwK 40 75 mm
Panzer V Panther (Ausf. D/A/G) 1942 1943–1945 6,000 5 44.8 t 700 hp 46–55 km/h ~4 km/h 7.5 cm KwK 42 L/70 75 mm
Panzer VI Tiger I (Ausf. E) 1941 1942–1944 1,347 5 57.0 t 650–700 hp 38 km/h ~4 km/h 8.8 cm KwK 36 L/56 88 mm
Panzer VI Ausf. B Tiger II (King Tiger) 1943 1943–1945 492 5 69.8 t 700 hp 38 km/h ~12 km/h 8.8 cm KwK 43 L/71 88 mm

Prejšnja stran - Naslednja stran
Tine Steiner