Meni: Košarka in Luka Doncic in povprecja donnčića
| Sezona | Točke | Skoki | Asistence | Ukradene žoge | FG % | 3PT % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 21,2 | 7,8 | 6,0 | 1,1 | 42,7 % | 32,7 % |
| 2019/20 | 28,8 | 9,4 | 8,8 | 1,0 | 46,3 % | 31,6 % |
| 2020/21 | 27,7 | 8,0 | 8,6 | 1,0 | 47,9 % | 35,0 % |
| 2021/22 | 28,4 | 9,1 | 8,7 | 1,2 | 45,7 % | 35,3 % |
| 2022/23 | 32,4 | 8,6 | 8,0 | 1,4 | 49,6 % | 34,2 % |
| 2023/24 | 33,9 | 9,2 | 9,8 | 1,4 | 48,7 % | 38,2 % |
| 2024/25 | 28,3 | 8,1 | 7,7 | 1,6 | 45,3 % | 37,3 % |
| 2025/26 | 33,4 | 7,8 | 8,3 | 1,6 | 47,4 % | 36,3 % |
Matej Kugler.