Domov | Florence Griffith-Joyner | Elaine Thompson-Herah
Dobrodošli na spletni strani, posvečeni atletiki in izjemnim ženskam, ki so s svojimi dosežki zaznamovale njeno zgodovino.
Atletika je ena najstarejših in najbolj razširjenih športnih panog. Vključuje različne discipline, kot so teki, skoki in meti. Atletika zahteva hitrost, moč, vzdržljivost, spretnost in veliko treninga.
Svetovni rekordi prikazujejo najboljše rezultate, ki so jih športniki in športnice dosegli v posameznih atletskih disciplinah.
| Disciplina | Moški | Ženske |
|---|---|---|
| 100 m | 9,58 s | 10,49 s |
| 200 m | 19,19 s | 21,34 s |
| 400 m | 43,03 s | 47,60 s |
| 800 m | 1:40,91 | 1:53,28 |
| 1500 m | 3:26,00 | 3:49,04 |
| 5000 m | 12:35,36 | 13:58,06 |
| 10.000 m | 26:11,00 | 29:01,03 |
| 110 m ovire (moški) / 100 m ovire (ženske) | 12,80 s | 12,12 s |
| 400 m ovire | 45,94 s | 50,37 s |
| 3000 m zapreke | 7:52,11 | 8:44,32 |
| Maraton | 2:00:35 | 2:09:56 |
| Skok v višino | 2,45 m | 2,10 m |
| Skok s palico | 6,30 m | 5,06 m |
| Skok v daljino | 8,95 m | 7,52 m |
| Troskok | 18,29 m | 15,74 m |
| Suvanje krogle | 23,56 m | 22,63 m |
| Met diska | 75,56 m | 76,80 m |
| Met kladiva | 86,74 m | 82,98 m |
| Met kopja | 98,48 m | 72,28 m |
| Deseteroboj / sedmeroboj | 9126 točk | 7291 točk |
Vir: World Athletics – svetovni rekordi.
Ženske danes uspešno tekmujejo v številnih atletskih disciplinah, vendar njihova pot do enakih možnosti ni bila vedno preprosta. Skozi zgodovino so športnice dokazovale svoje sposobnosti in premagovale različne ovire. S svojimi rezultati so prispevale k večji prepoznavnosti ženskega športa in navdihnile številne mlade športnice.
Med pomembnimi športnicami sta tudi Florence Griffith-Joyner, ki je zaslovela z izjemnimi svetovnimi rekordi v sprintu, in Elaine Thompson-Herah, jamajška sprinterka, ki je osvojila več olimpijskih zlatih medalj. Obe sta pustili pomemben pečat v zgodovini atletike.
Če te zanima več o njunem življenju in uspehih, lahko obiščeš tudi njuni spletni strani:
Julija Šlibar