dnevi | trajanje | opis | razdalja | RPE |
1 | 1h | lahkotna vožnja | 20 | 3/10 |
2 | ||||
3 | 1h30 | zmerna hitrost vožnje | 30 | 5/10 |
4 | ||||
5 | 1h | lahkotna vožnja | 20 | 3/10 |
6 | ||||
7 | 1h | hitra vožnja | 25 | 7/10 |
1 | ||||
2 | 1h10 | lahkotna vožnja | 25 | 3/10 |
3 | ||||
4 | 1h30 | hitra vožnja | 35 | 7/10 |
5 | ||||
6 | 2h | daljša vožnja | 40 | 5/10 |
7 | ||||
1 | 1h30 | lahkotna vožnja | 30 | 5/10 |
2 | ||||
3 | 1h15 | hitra vožnja | 30 | 7/10 |
4 | ||||
5 | 1h30 | daljša vožnja | 40 | 5ž/10 |
6 | ||||
7 | 1h | hitra vožnja | 25 | 10/10 |
1 | ||||
2 | 1h | lahkotna vožnja | 20 | 3/10 |
3 | ||||
4 | 1h | lahkotna vožnja | 20 | 3/10 |
5 | ||||
6 | 2h30 | daljša vožnja prvih 50 km | 50+ | 7/10 |
7 |